<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Heuvelland &#187; Gulpen-Wittem</title>
	<atom:link href="http://www.tvheuvelland.nl/category/gulpen-wittem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvheuvelland.nl</link>
	<description>Televisie waar en wanneer het ú uitkomt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Open dag Sophianum Gulpen</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2012/02/open-dag-sophianum-gulpen/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2012/02/open-dag-sophianum-gulpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11873</guid>
		<description><![CDATA[Scholengemeenschap Sophianum houdt zaterdag 4 februari een open dag in de vestiging in Gulpen. De open dag is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen van groep acht en hun ouders. Die kunnen informatie krijgen over alle schooltypes: lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De open dag wordt gehouden van 10.00 tot 14.30 uur in de gebouwen aan<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2012/02/open-dag-sophianum-gulpen/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scholengemeenschap Sophianum houdt zaterdag 4 februari een open dag in de vestiging in Gulpen. De open dag is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen van groep acht en hun ouders. Die kunnen informatie krijgen over alle schooltypes: lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De open dag wordt gehouden van 10.00 tot 14.30 uur in de gebouwen aan de Landsraderweg. Bekijk hieronder een video die de school in samenwerking met leerlingen speciaal maakte voor de aanstaande &#8216;brugpiepers&#8217;:<br />
<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/HgpoqQUTAFs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />
<em>Bron: Limburger, Sophianum</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2012/02/open-dag-sophianum-gulpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site voor Falcon FM</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/nieuwe-site-voor-falcon-fm/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/nieuwe-site-voor-falcon-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eijsden-Margraten]]></category>
		<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland]]></category>
		<category><![CDATA[Meerssen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaals]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenburg aan de Geul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11840</guid>
		<description><![CDATA[Limburgs gezelligste radiozender, Falcon Radio 94.3FM, heeft een vernieuwde website. Daarnaast is Falcon nu ook te volgen via twitter, facebook en kunt u zich abonneren op het laatste nieuws, vers vanuit de studio. &#160; Hou de site goed in de gaten voor de laatste updates van muziek, foto&#8217;s, events en de Falcon FM StageLiner. Check<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/nieuwe-site-voor-falcon-fm/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Limburgs gezelligste radiozender, Falcon Radio 94.3FM, heeft een vernieuwde website. Daarnaast is Falcon nu ook te volgen via <a href="https://twitter.com/#!/falconradio943" title="Twitter" target="_blank">twitter</a>, <a href="http://nl-nl.facebook.com/pages/Falcon-Radio-943-FM/185482814828580?sk=wall&#038;filter=12" title="Facebook" target="_blank">facebook</a> en kunt u zich <a href="http://www.falconfm.nl/nieuws/" title="Falcon nieuws" target="_blank">abonneren</a> op het laatste nieuws, vers vanuit de studio.<br />
&nbsp;<br />
Hou de site goed in de gaten voor de laatste updates van muziek, foto&#8217;s, events en de Falcon FM StageLiner. Check de site via <a href="http://www.falconfm.nl" target="_blank">falconfm.nl</a>!<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/falcon_fm.png" alt="" title="falcon_fm" width="500" height="401" class="aligncenter size-full wp-image-11843" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/nieuwe-site-voor-falcon-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Column] Stakende docenten</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/column-stakende-docenten/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/column-stakende-docenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Schols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eijsden-Margraten]]></category>
		<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland]]></category>
		<category><![CDATA[Meerssen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaals]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenburg aan de Geul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11828</guid>
		<description><![CDATA[De Algemene Onderwijsbond (AOb) van de FNV organiseert op 26 januari een grote landelijke stakingsactie van docenten aan het voortgezet onderwijs in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze grootste onderwijsbond van Nederland wil daarmee onderwijsminister Marja Bijsterveld duidelijk maken dat haar besluit om de jaarlijkse norm van 1000 uren uit te breiden naar 1040 niet strookt<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/column-stakende-docenten/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/bijsterveld.png" alt="" title="bijsterveld" width="220" height="195" class="alignright size-full wp-image-11824" />De Algemene Onderwijsbond (AOb) van de FNV organiseert op 26 januari een grote landelijke stakingsactie van docenten aan het voortgezet onderwijs in de Jaarbeurs in Utrecht.<br />
Deze grootste onderwijsbond van Nederland wil daarmee onderwijsminister Marja Bijsterveld duidelijk maken dat haar besluit om de jaarlijkse norm van 1000 uren uit te breiden naar 1040 niet strookt met de bezuinigingen op het onderwijs. De docenten ontvangen geen salaris voor de extra lesuren. Bovendien zijn ze tegen inkorting van de zomervakantie van zeven naar zes weken.<br />
&nbsp;<br />
Onderwijsbonden willen het liefst een onderwijsbeleid dat voorziet in maximaal 20 lesuren per week, hoogstens 24 leerlingen per klas en dat de docenten ‘fatsoenlijk’ verdienen. Natuurlijk beseffen ze dat ook docenten in deze crisistijd moeten inleveren.<br />
De meerderheid van de Tweede Kamer heeft overigens twee jaar geleden duidelijk laten blijken dat de 1040-urennorm niet realistisch is. Regeringspartijen VVD en CDA zullen dus flink moeten lobbyen bij de overige partijen wil het voorstel kans van slagen hebben bij de bespreking ervan mogelijk eind januari in de Eerste Kamer.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/rutte-verhagen.png" alt="" title="rutte-verhagen" width="220" height="195" class="alignleft size-full wp-image-11825" /><strong>Toverwoord</strong><br />
Het regeerakkoord van VVD en CDA behelst onder de noemer &#8216;Vrijheid en verantwoordelijkheid&#8217; de hoofdzaken voor het beleid van het kabinet-Rutte-Verhagen. Ik probeer hierbij de plannen voor het (voortgezet) onderwijs samen te vatten.<br />
De regeringspartijen zetten hoog in met de openingszin ‘Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomie’. Ze willen dit doel bereiken door de onderwijskwaliteit te verbeteren en hogere prestaties te bevorderen. Vermindering van het aantal adviesraden en instituten komt, volgens het regeerakkoord, de doelmatigheid en samenwerking ten goede.<br />
Vereenvoudiging wordt het toverwoord bij de pakketkeuze, loopbaan of studie. Verder volgt de invoering van verplichte ‘leerlingvolgsystemen’ met eenduidige toetsen.<br />
Scholen gaan lesroosters zonder tussenuren opstellen. Dankzij de uitvoering van het programma ‘Aanval op de uitval’ loopt het aantal voortijdige schoolverlaters terug naar hoogstens 25 duizend.  Dit zijn bewonderenswaardige ambities.<br />
Scholen worden meer beoordeeld op de ‘leerwinst’. Het actieplan ‘Leerkracht van Nederland’ pakt het lerarentekort aan, terwijl de kwaliteit en positie van leraren wordt versterkt.<br />
Er ontstaat meer ruimte voor prestatiebeloning van personen en van teams. Ik vraag mij af wie de docenten gaat beoordelen en welke criteria hierbij worden toegepast en wat zulke beloningen inhouden.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/school.png" alt="" title="school" width="220" height="195" class="alignright size-full wp-image-11826" />Het bedrijfsleven krijgt een grotere invloed op het onderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat er betere ‘vakmensen’ worden opgeleid met een grotere kans op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld het MBO). De regering wil dat mensen uit het bedrijfsleven tegelijk lesgeven.<br />
De ‘tevredenheid’ van het bedrijfsleven zal worden meegewogen bij de bekostiging van het beroepsonderwijs. Wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven naar het bedrijfsleven? Keren we terug naar de gilden? Staan er dan nog meer onbevoegde docenten voor de klas?<br />
Volgens de regeringspartijen wordt aan de vrijheid van onderwijs niet getornd.<br />
&nbsp;<br />
Ik kijk met belangstelling uit naar zichtbare daden van de regering-Rutte-Verhagen, want het naar mijn mening oppervlakkige regeerakkoord is al zestien maanden oud. Onderwijsvernieuwingen nemen in goede tijden jaren in beslag. Wat komt hier nu van terecht?<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/column-stakende-docenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duizend snelheidsboetes in een week</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/duizend-snelheidsboetes-in-een-week/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/duizend-snelheidsboetes-in-een-week/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eijsden-Margraten]]></category>
		<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland]]></category>
		<category><![CDATA[Meerssen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaals]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenburg aan de Geul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11819</guid>
		<description><![CDATA[Het Verkeershandhavingsteam (VHT) van de politie Limburg Zuid heeft in de eerste week van het nieuwe jaar 1.037 bestuurders een bon gegeven voor te hard rijden. Dat gebeurde voor het overgrote deel op wegen waar meer dan gemiddeld ongevallen plaatsvinden. De duizend uitgeschreven bonnen betekent dat 1 op de 21 automobilisten het gas te ferm<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/duizend-snelheidsboetes-in-een-week/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Verkeershandhavingsteam (VHT) van de politie Limburg Zuid heeft in de eerste week van het nieuwe jaar 1.037 bestuurders een bon gegeven voor te hard rijden. Dat gebeurde voor het overgrote deel op wegen waar meer dan gemiddeld ongevallen plaatsvinden. De duizend uitgeschreven bonnen betekent dat 1 op de 21 automobilisten het gas te ferm heeft ingedrukt, want er zijn 21.604 passanten gecontroleerd op zes locaties.<br />
&nbsp;<br />
Eén van de speerpunten van het VHT is het controleren van de snelheid op de wegen in het werkgebied van de politie Limburg Zuid. Deze controle werd uitgevoerd met radarauto&#8217;s die stonden op de Heerenweg en de Heerlerbaan in Heerlen, in Kerkrade op de Hamstraat en de Locht, en in Sittard-Geleen op de Rijksweg Zuid en de Dr.Nolenslaan. De hoogste gemeten snelheid binnen de bebouwde kom was 97 km per uur op de Hamstraat in Kerkrade.<br />
&nbsp;<br />
Het Verkeershandhavingsteam zal de komende tijden snelheidscontroles houden op locaties die door analyses boven zijn komen drijven als wegen waar bovengemiddeld ongevallen plaatsvinden en te hard wordt gereden. Door deze analyses weet de politie niet alleen welke wegen het zijn, maar ook op welke tijdstippen het best gecontroleerd kan worden. Het gaat om 34 gemeentelijke- of provinciale wegen in deze regio.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/duizend-snelheidsboetes-in-een-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen grote incidenten Oud op Nieuw</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/geen-grote-incidenten-oud-op-nieuw/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/geen-grote-incidenten-oud-op-nieuw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eijsden-Margraten]]></category>
		<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland]]></category>
		<category><![CDATA[Meerssen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaals]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenburg aan de Geul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11787</guid>
		<description><![CDATA[De jaarwisseling in de regio Limburg-Zuid is samen te vatten als druk, zonder grote oud-op-nieuw gerelateerde incidenten. In totaal zijn afgelopen nacht 23 mensen aangehouden. &#160; In Maastricht is bij een 23-jarige man vuurwerk in zijn hand ontploft. Dit gebeurde op de Robert Graaflandlaan. Omdat bij betrokkenen de emoties hoog opliepen werd door de politie<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/geen-grote-incidenten-oud-op-nieuw/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jaarwisseling in de regio Limburg-Zuid is samen te vatten als druk, zonder grote oud-op-nieuw gerelateerde incidenten. In totaal zijn afgelopen nacht 23 mensen aangehouden.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/vuurwerkknutselaar1.jpg" alt="" title="vuurwerkknutselaar" width="223" height="190" class="alignright size-full wp-image-9267" />In Maastricht is bij een 23-jarige man vuurwerk in zijn hand ontploft. Dit gebeurde op de Robert Graaflandlaan. Omdat bij betrokkenen de emoties hoog opliepen werd door de politie assistentie verleend. De man moet vermoedelijk enkele vingers missen. Ambulancepersoneel heeft 13 alcoholgerelateerde onderzoeken gedaan. Dat is meer dan in een normaal weekend. Ook waren er veel buitenbrandjes, met name in Maastricht. Dit wijkt niet af van andere jaren.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Geweld tegen politie </strong><br />
Met betrekking tot geweld tegen politie ambtenaren zijn er vanaf zaterdag drie incidenten geweest: Bij een incident in Maastricht vannacht werden twee agenten bedreigd. De verdachte is aangehouden en tegen hem wordt aangifte gedaan. Een agent van de basiseenheid Kerkrade kreeg klappen bij de aanhouding van vier mannen die er na een aanrijding vandoor waren gegaan. Eén van de vier sloeg de agent die hier een pijnlijke kaak aan over hield. Zaterdagmiddag werd gericht vuurwerk gegooid naar agenten. Zij waren aanwezig bij een basisschool in Heerlen omdat daar door vuurwerk ruiten gesneuveld waren. Hier zijn geen aanhoudingen verricht. Deze incidenten worden later vandaag in de hierop volgende mediaberichten verder toegelicht.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2012/01/geen-grote-incidenten-oud-op-nieuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Column] Schijnwelvaart</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/column-schijnwelvaart/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/column-schijnwelvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Schols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eijsden-Margraten]]></category>
		<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland]]></category>
		<category><![CDATA[Meerssen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaals]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenburg aan de Geul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11779</guid>
		<description><![CDATA[We worden tegen het einde van het kalenderjaar overspoeld met jaaroverzichten over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Het item dat in 2011 mogelijk het meest besproken is, omdat het ons allemaal direct of indirect raakt, betreft de economie, vooral in deze crisistijd. Non-profitorganisatie het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde pas de gegevens over de welvaart<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/column-schijnwelvaart/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We worden tegen het einde van het kalenderjaar overspoeld met jaaroverzichten over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Het item dat in 2011 mogelijk het meest besproken is, omdat het  ons allemaal direct of indirect raakt, betreft de economie, vooral in deze crisistijd.<br />
Non-profitorganisatie het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde pas de gegevens over de welvaart in de Europese Unie (EU) in 2010. Hoera, Nederland was vorig jaar na Luxemburg het welvarendste land van alle 27 EU-landen.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/geld1.png" alt="" title="geld" width="220" height="145" class="alignright size-full wp-image-11780" />Het CBS gebruikt richtlijnen om de welvaart in Nederland vast te stellen, die dezelfde zijn als in de andere EU-landen. Eenvoudig gezegd staat welvaart gelijk aan de totale waarde in geld uitgedrukt van de in één jaar geproduceerde goederen en diensten binnen een bepaald land (bruto binnenlands product = bbp). Per inwoner lag het Nederlandse bbp meer dan 33 procent boven het EU-gemiddelde.<br />
In Luxemburg kon men zelfs 2,5 keer hoger registreren.<br />
Op de derde plaats staat verrassend Ierland, dat jaren geleden nog tot de armste landen in EU behoorde.<br />
Spanje en Italië bivakkeren rond het gemiddelde. De laatste negen plaatsen worden ingenomen door Oost-Europese landen met Bulgarije als trieste rodelantaarndrager.<br />
Door de economische crisis verslechterde het relatieve welvaartsniveau van Griekenland, Italië en Spanje het meest.<br />
Overigens bereikte Nederland in 2009 ook de tweede plaats. Hoezo moeten we bezuinigen?<br />
&nbsp;<br />
<strong>VOC-mentaliteit</strong><br />
Wanneer ik de voor Nederland optimistische overzichten van de welvaart lees, denk ik onherroepelijk aan de Gouden Eeuw, die grofweg liep van 1585 tot ongeveer 1670. Op uiteenlopende terreinen beleefden de Zeven Provinciën/de Republiek hoogtijdagen. De welvaart was onder andere te danken aan de gigantische inkomsten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).<br />
<img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/balkenende.png" alt="" title="balkenende" width="220" height="145" class="alignright size-full wp-image-11781" />Één van de meest gevleugelde uitspraken van oud-premier Jan-Peter Balkenende verwijst naar de in zijn ogen VOC-mentaliteit van: de handen uit de mouwen steken. Helaas, deelde de overgrote massa, die de mouwen het meeste opstroopte, niet in de welvaart. Deze was slechts voor een kleine ‘toplaag’ weggelegd.<br />
En nu? Al jarenlang waarschuwt een aantal topeconomen voor een tweedeling in de maatschappij, die door de economische crisis wordt aangewakkerd.<br />
Er zijn enorme verschillen in inkomen per huishouden, die nog nadrukkelijker tot uiting komen als de lasten gelijkmatig over alle 16,7 miljoen Nederlanders worden verdeeld, zoals het kabinet Rutte wil. Ik ben benieuwd hoelang deze regering nog door kan/mag gaan met het voor zich uit schuiven van economische problemen.<br />
In de feestmaand december kunnen nog steeds velen hun geld laten rollen, wat de economie natuurlijk ten goede komt. Helaas kopen we er geen welzijn mee.<br />
Wedden dat Nederland volgend jaar weer tot de Europese top behoort en dan bedoel ik niet alleen EK-kampioen voetbal. Ik wens u een welvarend 2012!.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Tekst: Jos Schols</strong><br />
<em>27 december 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/column-schijnwelvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie waarschuwt; gevaarlijk vuurwerk</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/politie-waarschuwt-gevaarlijk-vuurwerk/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/politie-waarschuwt-gevaarlijk-vuurwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eijsden-Margraten]]></category>
		<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland]]></category>
		<category><![CDATA[Meerssen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaals]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenburg aan de Geul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11773</guid>
		<description><![CDATA[Politie en Justitie waarschuwen voor de aanschaf en invoer van vuurwerk, dat in Nederland niet toegestaan is. Dit vuurwerk wordt door middel van een huis aan huis folder in Zuid-Limburg aangeboden door de Belgische firma Fireworks. &#160; Inmiddels is een onderzoek gestart naar diverse vuurwerkartikelen die via de folder aangeboden worden. Het betrokken vuurwerk is<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/politie-waarschuwt-gevaarlijk-vuurwerk/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politie en Justitie waarschuwen voor de aanschaf en invoer van vuurwerk, dat in Nederland niet toegestaan is. Dit vuurwerk wordt door middel van een huis aan huis folder in Zuid-Limburg aangeboden door de Belgische firma Fireworks.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.tvheuvelland.nl/wp-content/uploads/politie_illegaal_vuurwerk.jpg" alt="" title="politie_illegaal_vuurwerk" width="200" height="133" class="alignright size-full wp-image-9342" />Inmiddels is een onderzoek gestart naar diverse vuurwerkartikelen die via de folder aangeboden worden. Het betrokken vuurwerk is in Nederland niet toegestaan vanwege de gevaarlijke samenstelling of omdat het te zwaar is. Het gaat om artikelen zoals nitraatklappers, vlinders en bolpijlen. De in de folder genoemde Thunder Cracker valt in Nederland onder de zgn. Big Five.<br />
&nbsp;<br />
Het voorhanden hebben van dergelijk vuurwerk is verboden. Daarnaast mogen particulieren volgens de Nederlandse wet geen vuurwerk invoeren. Politie en Justitie adviseren diegenen die inmiddels vuurwerk gekocht hebben dit te retourneren aan de leverancier en trachten een compensatieregeling te treffen.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/politie-waarschuwt-gevaarlijk-vuurwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandelgemeente van het jaar</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/wandelgemeente-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/wandelgemeente-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11767</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Gulpen-Wittem wil zich kandidaat stellen om Wandelgemeente van het jaar te worden in 2012. Sinds 2010 houdt wandelkrant &#8216;Te voet&#8217; deze verkiezing waar het om de &#8216;wandelelvriendelijkheid&#8217; van een gemeente gaat. Vorig jaar was deze eer weggelegd voor Horst aan de Maas en dit jaar won de gemeente Tubbergen. &#160; Gulpen-Wittem hoopt zich<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/wandelgemeente-van-het-jaar/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Gulpen-Wittem wil zich kandidaat stellen om Wandelgemeente van het jaar te worden in 2012. Sinds 2010 houdt wandelkrant &#8216;Te voet&#8217; deze verkiezing waar het om de &#8216;wandelelvriendelijkheid&#8217; van een gemeente gaat. Vorig jaar was deze eer weggelegd voor Horst aan de Maas en dit jaar won de gemeente Tubbergen.<br />
&nbsp;<br />
Gulpen-Wittem hoopt zich zo meer te kunnen profileren als wandelgemeente. De redactie van Te Voet komt hier niet alleen wandelen maar zal ook kijken of bijvoorbeeld de folders en de bebording in orde zijn. Reden voor de gemeente om alles nog eens goed na te lopen, zegt burgemeester Bas van den Tillaar.&#8221;Daar hebben uiteindelijk ook onze gasten voordeel van natuurlijk.&#8221;<br />
&nbsp;<br />
Behalve de eer is er voor de winnaar ook een speciaal ontworpen beeld. In het voorjaar van 2012 wordt de winnaar bekend gemaakt.<br />
&nbsp;<br />
Bron: Limburger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/wandelgemeente-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderscheiding voor Wetzelaer</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/onderscheiding-voor-wetzelaer/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/onderscheiding-voor-wetzelaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11765</guid>
		<description><![CDATA[Jo Wetzelaer uit Vijlen is zaterdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wetzelaer is vanaf zijn elfde tot 1988 lid geweest van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Kerkrade. Daarna heeft hij zich ingezet voor de Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide. Hij was leider van het jeugdorkest en bij dat orkest was hij ook voorzitter,<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/onderscheiding-voor-wetzelaer/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo Wetzelaer uit Vijlen is zaterdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wetzelaer is vanaf zijn elfde tot 1988 lid geweest van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Kerkrade. Daarna heeft hij zich ingezet voor de Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide. Hij was leider van het jeugdorkest en bij dat orkest was hij ook voorzitter, opleider, dirigent en coördinator. In 2008 richtte hij de website van de Wandelclub Jong-Nederland op.<br />
&nbsp;<br />
Bron: Limburger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/onderscheiding-voor-wetzelaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man gewond na val met mountainbike</title>
		<link>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/man-gewond-na-val-met-mountainbike/</link>
		<comments>http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/man-gewond-na-val-met-mountainbike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Bemelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gulpen-Wittem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvheuvelland.nl/?p=11748</guid>
		<description><![CDATA[Zondagochtend raakte een man ernstig gewond toen hij met zijn mountainbike ten val kwam op de Oude Gats in Gulpen-Wittem. Het slachtoffer kwam omstreeks 11.15 uur door nog onbekend oorzaak zwaar ten val en hij werd met een traumahelikopter overgebracht naar het AZM in Maastricht. Over de toestand en de identiteit van de man is<a href="http://www.tvheuvelland.nl/2011/12/man-gewond-na-val-met-mountainbike/">[lees verder]</a>]]></description>
